Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | KingLong/Shancheng/Shuangyan |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | HSZ-CA |
Min sipariş miktarı: | 100 adet karışık modeller |
---|---|
Fiyat: | Per quantity and payment terms |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu |
Teslim süresi: | miktar başına |
Yetenek temini: | 20000 adet/ay |
Vurgulamak: | Hafif Kaldırma Zinciri Bloğu,2200 Ib Çelik Kaldırma Zinciri Bloğu,Alaşım Kapak Zinciri Kasnağı |
---|
2200 IB ÇELİK HAFİF ALAŞIM KAPAK ZİNCİR KASNAĞI
Biz CHONGQING KINGLONG MACHINERY CO.LTD'yiz
MUANL ZİNCİR BLOK / KOL BLOK / KİRİŞ ARABASI / YÜKSEK DAYANIKLI ZİNCİRLER / ELEKTRİKLİ ZİNCİR VİNÇ konusunda uzmanlaşmıştır
KALİTE KONTROL / ÖZELLEŞTİRME sağlayabiliriz
Bu sayfa ürünleri HSZ-CA 1 TON
ŞARTNAME
modeli |
HSZ-0.5 CA |
HSZ-1 CA |
HSZ-1.5 CA |
HSZ-2 CA |
HSZ-3 CA |
HSZ-5 CA |
HSZ-10 CA |
HSZ-20 CA |
|
Kapasite | Ton | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
kaldırmak | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Test yükü | Ton | 0.625 | 1.25 | 1.87 | 2.50 | 3.75 | 6.25 | 12.5 | 25 |
Kancalar Arası Min.Mesafe | mm | 280 | 300 | 380 | 392 | 515 | 640 | 730 | 1000 |
Tam yükü kaldırmak için zincir çekme | N | 170 | 340 | 390 | 340 | 390 | 420 | 450 | 450 |
Yük zinciri sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Yük zincirinin çapı | mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Net ağırlığı | kilogram | 9.5 | 10 | 15 | 14 | 24 | 36 | 68 | 150 |
Brüt ağırlık | kilogram | 10 | 10.3 | 15.7 | 14.5 | 24.8 | 37.3 | 79 | 173 |
Ambalaj ölçümü (GXGXY) |
santimetre | 25*18*16 | 25*18*16 | 28*24*18 | 27*20*16 | 32*23*18 | 41*30*21 | 62*50*27 | 80*70*36 |
Ekstra kaldırma metre başına ekstra ağırlık | kilogram | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
İlgili kişi: Elina Pi
Tel: +8615123145667
Faks: 86-023-68466282
Adres: 9 Hualong Ave.Jiulong Sanayi Bölgesi, Jiulongpo Dist.
Fabrika adres:9 Hualong Ave.Jiulong Sanayi Bölgesi, Jiulongpo Dist. ; Lütfen rahat görüntülemek için bu web sitesini sık kullanılanlarınıza ekleyin